Observera att sidan behandlar en tidigare version. |
Definierade symboler
Här följer listan över de symboler som MeOS definierar för deltagare och lag. Vektorer indikeras med enkelhake, [], matriser med dubbelhake [][]. Använd RunnerStatus.size() för att uttrycka antalet deltagare i laget.Deltagare
Bib | Bib |
CardControls[] | Deltagares bricka, matchade kontroller (-1 för omatchade stämplingar) |
CardPunches[] | Deltagares bricka, stämplingskoder |
CardTimes[] | Deltagares bricka, stämplingstider |
ClubId | Club id number |
ComputedPoints | Poäng beräknad av modulens poängmetod |
ComputedStatus | Status beräknad av modulens statusmetod |
ComputedTime | Tid beräknad av modulens tidsmetod |
Course[] | Deltagares bana |
CourseLength | Banans längd |
DistrictId | District id number |
Fee | Deltagares/lags avgift |
Finish | Deltagares/lags måltid |
InputNumber | User input number |
InputPlace | Deltagares/lags ingångsplacering |
InputPoints | Deltagares/lags ingångspoäng |
InputStatus | Deltagares/lags ingångsstatus |
InputTime | Deltagares/lags ingångstid |
Leg | Sträcknummer, noll-baserad |
LegPlace[] | Placering på sträcka |
LegTimeAfter[] | Tid efter sträcksegrare |
LegTimeDeviation[] | Avvikelse +/- från förväntad tid på sträcka |
MaxTime | Maxtid |
Place | Deltagares/lags placering |
PointAdjustment | Deltagares/lags manuella poängjustering |
PointOvertime | Deltagares/lags rogaining-övertid |
PointReduction | Uträknad poängreduktion för rogaining |
Points | Deltagares/lags rogaining-poäng |
ShortestClassTime | Snabbast tid i klassen |
SplitTimes[] | Deltagares mellantider |
SplitTimesAccumulated[] | Deltagares totala löptid till kontroll |
Start | Deltagares/lags starttid |
Status | Deltagares/lags status |
StatusDNF | Statuskod för utgått |
StatusDNS | Statuskod för ej start |
StatusDQ | Statuskod för diskvalificering |
StatusMAX | Statuskod för uppnådd maxtid |
StatusMP | Statuskod för saknad stämpling |
StatusNotCompetiting | Statuskod deltar ej |
StatusOK | Statuskod för giltigt resultat |
StatusUnknown | Statuskod för okänt resultat |
Time | Deltagares/lags tid |
TimeAdjustment | Deltagares/lags tidsjustering |
TotalPlace | Deltagares/lags sammanlagda placering |
TotalStatus | Deltagares/lags sammanlagda status |
TotalTime | Deltagares/lags sammanlagda tid |
Lag
Bib | Bib |
ClubId | Club id number |
ComputedPoints | Poäng beräknad av modulens poängmetod |
ComputedStatus | Status beräknad av modulens statusmetod |
ComputedTime | Tid beräknad av modulens tidsmetod |
DistrictId | District id number |
Fee | Deltagares/lags avgift |
Finish | Deltagares/lags måltid |
InputNumber | User input number |
InputPlace | Deltagares/lags ingångsplacering |
InputPoints | Deltagares/lags ingångspoäng |
InputStatus | Deltagares/lags ingångsstatus |
InputTime | Deltagares/lags ingångstid |
MaxTime | Maxtid |
Place | Deltagares/lags placering |
PointAdjustment | Deltagares/lags manuella poängjustering |
PointOvertime | Deltagares/lags rogaining-övertid |
PointReduction | Uträknad poängreduktion för rogaining |
Points | Deltagares/lags rogaining-poäng |
RunnerCardControls[][] | Matchade kontroller (-1 för omatchade) för varje lagmedlem |
RunnerCardPunches[][] | Stämplingskoder för varje lagmedlem |
RunnerCardTimes[][] | Stämplingstider för varje lagmedlem |
RunnerCourse[][] | Deltagares bana |
RunnerFinish[] | Måltid för varje lagmedlem |
RunnerOutputNumbers[][] | Utdata (tal) från varje lagmedlem |
RunnerOutputTimes[][] | Utdata (tid) från varje lagmedlem |
RunnerPoints[] | Poäng för varje lagmedlem |
RunnerSplitTimes[][] | Deltagares mellantider |
RunnerStart[] | Starttid för varje lagmedlem |
RunnerStatus[] | Status för varje lagmedlem |
RunnerTime[] | Tid för varje lagmedlem |
ShortestClassTime | Snabbast tid i klassen |
Start | Deltagares/lags starttid |
Status | Deltagares/lags status |
StatusDNF | Statuskod för utgått |
StatusDNS | Statuskod för ej start |
StatusDQ | Statuskod för diskvalificering |
StatusMAX | Statuskod för uppnådd maxtid |
StatusMP | Statuskod för saknad stämpling |
StatusNotCompetiting | Statuskod deltar ej |
StatusOK | Statuskod för giltigt resultat |
StatusUnknown | Statuskod för okänt resultat |
Time | Deltagares/lags tid |
TimeAdjustment | Deltagares/lags tidsjustering |
TotalPlace | Deltagares/lags sammanlagda placering |
TotalStatus | Deltagares/lags sammanlagda status |
Bib | Nummerlapp |
ClubId | Klubb-id |
ComputedPoints | Poäng beräknad av modulens poängmetod |
ComputedStatus | Status beräknad av modulens statusmetod |
ComputedTime | Tid beräknad av modulens tidsmetod |
DistrictId | Distrikts-id |
Fee | Deltagares/lags avgift |
Finish | Deltagares/lags måltid |
InputNumber | Användardefinerat inmatat värde |
InputPlace | Deltagares/lags ingångsplacering |
InputPoints | Deltagares/lags ingångspoäng |
InputStatus | Deltagares/lags ingångsstatus |
InputTime | Deltagares/lags ingångstid |
MaxTime | Maxtid |
Place | Deltagares/lags placering |
PointAdjustment | Deltagares/lags manuella poängjustering |
PointOvertime | Deltagares/lags rogaining-övertid |
PointReduction | Uträknad poängreduktion för rogaining |
Points | Deltagares/lags rogaining-poäng |
RunnerCardControls[][] | Matchade kontroller (-1 för omatchade) för varje lagmedlem |
RunnerCardPunches[][] | Stämplingskoder för varje lagmedlem |
RunnerCardTimes[][] | Stämplingstider för varje lagmedlem |
RunnerCourse[][] | Deltagares bana |
RunnerFinish[] | Måltid för varje lagmedlem |
RunnerOutputNumbers[][] | Utdata (tal) från varje lagmedlem |
RunnerOutputTimes[][] | Utdata (tid) från varje lagmedlem |
RunnerPoints[] | Poäng för varje lagmedlem |
RunnerSplitTimes[][] | Deltagares mellantider |
RunnerStart[] | Starttid för varje lagmedlem |
RunnerStatus[] | Status för varje lagmedlem |
RunnerTime[] | Tid för varje lagmedlem |
ShortestClassTime | Snabbast tid i klassen |
Start | Deltagares/lags starttid |
Status | Deltagares/lags status |
StatusDNF | Statuskod för utgått |
StatusDNS | Statuskod för ej start |
StatusDQ | Statuskod för diskvalificering |
StatusMAX | Statuskod för uppnådd maxtid |
StatusMP | Statuskod för saknad stämpling |
StatusNotCompetiting | Statuskod deltar ej |
StatusOK | Statuskod för giltigt resultat |
StatusUnknown | Statuskod för okänt resultat |
Time | Deltagares/lags tid |
TimeAdjustment | Deltagares/lags tidsjustering |
TotalPlace | Deltagares/lags sammanlagda placering |
TotalStatus | Deltagares/lags sammanlagda status |
TotalTime | Deltagares/lags sammanlagda tid |
Kommentarer
Ålder m.m.
Jag lägger till en sådan symbol i nästa version. Som lösning nu kan du kopiera åldern (klipp och klistra i tabelläget) till (förslagsvis) poängkolumnen, som du kommer åt.
För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in
Uppgifter om deltagaren
2015-06-07 12:41:54 av Thomas Engberg
Går det inte att komma åt uppgifter om deltagaren (födelseår) via en symbol för att kunna göra tidsjusteringar baserat på ålder per automatik?